关于天津大学医学院2026年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生学生名单的公示
2025-09-14
各位同学:
医学院“2026年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生学生名单”公示如下。公示时间为2025年9月14日至2025年9月20日。如对公示名单有异议,请在公示期间内向学院推荐选拔工作小组反映。
联系人:宗老师
联系电话:27406402
天津大学医学院
2025年9月14日
2022级(2026届)天津大学医学院智能医学工程专业
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生
学生名单公示
序号 | 学号 | 学业综合成绩 | 优秀加分成绩 | 综合成绩 (保留小数后两位) |
1 | 3022004009 | 91.873 | 2.15 | 94.02 |
2 | 3022004012 | 89.856 | 1.30 | 91.16 |
3 | 3022004142 | 90.797 | 0.00 | 90.80 |
4 | 3022004181 | 90.142 | 0.50 | 90.64 |
5 | 3022004162 | 89.713 | 0.70 | 90.41 |
6 | 3022004044 | 88.8 | 1.05 | 89.85 |
7 | 3022004155 | 88.678 | 0.00 | 88.68 |
8 | 3022004077 | 88.054 | 0.00 | 88.05 |
9 | 3022004187 | 87.273 | 0.40 | 87.67 |
10 | 3022004062 | 86.507 | 1.00 | 87.51 |
11 | 3022004076 | 86.336 | 0.50 | 86.84 |
12 | 3022004066 | 86.724 | 0.00 | 86.72 |
13 | 3022004143 | 86.208 | 0.30 | 86.51 |
14 | 3022004064 | 85.896 | 0.20 | 86.10 |
15 | 3022004020 | 85.88 | 0.00 | 85.88 |
16 | 3022004196 | 85.263 | 0.55 | 85.81 |
17 | 3022004176 | 85.162 | 0.15 | 85.31 |
18 | 3022004086 | 84.145 | 0.90 | 85.05 |
19 | 3022004106 | 84.702 | 0.00 | 84.70 |
20 | 3022004150 | 84.105 | 0.20 | 84.31 |
21 | 3022004098 | 83.792 | 0.45 | 84.24 |
22 | 3021005047 | 84.032 | 0.00 | 84.03 |
23 | 3022004082 | 82.567 | 0.65 | 83.22 |
24 | 3022004105 | 82.989 | 0.10 | 83.09 (工程硕博士专项) |
2022级(2026届)天津大学医学院生物医学工程专业
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生
学生名单公示
序号 | 学号 | 学业综合成绩 | 优秀加分成绩 | 综合成绩 (保留小数后两位) |
1 | 3022004021 | 92.385 | 0.00 | 92.39 |
2 | 3022004129 | 91.805 | 0.30 | 92.11 |
3 | 3022004186 | 91.671 | 0.00 | 91.67 |
4 | 3022004028 | 91.588 | 0.00 | 91.59 |
5 | 3022004002 | 90.49 | 0.10 | 90.59 |
6 | 3021001444 | 90.43 | 0.00 | 90.43 |
7 | 3022004055 | 90.04 | 0.20 | 90.24 |
8 | 3022004075 | 89.507 | 0.20 | 89.71 |
9 | 3022004185 | 89.535 | 0.00 | 89.54 |
10 | 3022004007 | 89.491 | 0.00 | 89.49 |
11 | 3022004204 | 89.43 | 0.00 | 89.43 |
12 | 3022005108 | 89.142 | 0.00 | 89.14 |
13 | 3021208057 | 88.85 | 0.20 | 89.05 |
14 | 3022004191 | 89.044 | 0.00 | 89.04 |
15 | 3022004137 | 88.789 | 0.15 | 88.94 |
16 | 3021001072 | 88.726 | 0.05 | 88.78 |
17 | 3022004188 | 88.092 | 0.05 | 88.14 |
18 | 3022004008 | 87.817 | 0.00 | 87.82 (工程硕博士专项) |
19 | 3022004148 | 87.748 | 0.05 | 87.80 |
2021级(2026届)天津大学医学院临床医学专业
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生
学生名单公示
序号 | 学号 | 学业综合成绩 | 优秀加分成绩 | 综合成绩 (保留小数后两位) |
1 | 3021004097 | 93.535 | 1.10 | 94.64 |
2 | 3021004131 | 92.279 | 2.05 | 94.33 |
3 | 3021004143 | 91.684 | 1.00 | 92.68 |
4 | 3021004043 | 91.554 | 1.12 | 92.67 |
5 | 3021004015 | 91.802 | 0.50 | 92.30 |
6 | 3021001233 | 91.031 | 1.20 | 92.23 |
7 | 3021005051 | 91.233 | 0.50 | 91.73 |
8 | 3021004155 | 89.947 | 1.78 | 91.73 |
9 | 3021004148 | 90.764 | 0.40 | 91.16 |
10 | 3021004044 | 90.555 | 0.00 | 90.56 |
11 | 3021004090 | 89.537 | 0.80 | 90.34 |
12 | 3021004014 | 89.103 | 1.10 | 90.20 |
13 | 3021004059 | 89.153 | 0.70 | 89.85 |
14 | 3021004135 | 88.644 | 1.15 | 89.79 |
15 | 3021205030 | 88.307 | 0.70 | 89.00 |
16 | 3021004068 | 88.384 | 0.10 | 88.48 |
17 | 3021004202 | 87.619 | 0.34 | 87.96 |
18 | 3021004188 | 87.941 | 0.00 | 87.94 |
19 | 3021004074 | 86.759 | 0.60 | 87.36 |
20 | 3021004113 | 86.613 | 0.55 | 87.16 |
21 | 3021004055 | 86.147 | 0.28 | 86.43 |
22 | 3021004200 | 86.001 | 0.18 | 86.18 |
23 | 3021004036 | 85.835 | 0.10 | 85.94 |