天津大学医学院2025年本科生转专业成绩及拟录取结果公示
2025-05-21
根据天津大学《关于做好2025年本科生转专业工作的实施意见》和《医学院2025年本科生转专业实施细则》要求,现将2025年转专业成绩及录取结果公示如下:
临床医学专业遴选结果
序号 | 学号 | 名称 | 原专业 | 原年级 | 申请转入专业 | 加权平均成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 录取结果 |
1 | 3023209142 | 田明泓 | 金融学 | 2023 | 临床医学 | 85.31 | 91 | 76.6 | 84.10 | 拟录取 |
2 | 3023004194 | 黄彦政 | 智能医学工程 | 2023 | 临床医学 | 86.16 | 86 | 76.2 | 82.11 | 拟录取 |
3 | 3024004220 | 张瀚文 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 临床医学 | 81.45 | 85 | 75.0 | 80.29 | 拟录取 |
4 | 3024004136 | 农冬仙 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 临床医学 | 81.20 | 83 | 75.8 | 79.76 | 拟录取 |
5 | 3024004021 | 张轩 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 临床医学 | 82.77 | 80 | 77.6 | 79.59 | 拟录取 |
6 | 3024004084 | 黄朝 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 临床医学 | 78.86 | 82 | 71.4 | 77.13 | 拟录取 |
7 | 3024004083 | 余慧 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 临床医学 | 78.02 | 76 | 73.0 | 75.20 | 拟录取 |
8 | 3024004124 | 阴康恩 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 临床医学 | 79.51 | 79 | 67.4 | 74.46 | 拟录取 |
9 | 3024004199 | 刘禹喆 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 临床医学 | 81.79 | 73 | 72.0 | 74.36 | 拟录取 |
10 | 3023004065 | 游忠仁 | 药学 | 2023 | 临床医学 | 82.43 | 72 | 70.4 | 73.45 | 拟录取 |
11 | 3024206068 | 李思睿 | 风景园林 | 2024 | 临床医学 | 76.03 | 81 | 55.4 | 69.77 | 未录取 |
12 | 3023206082 | 李峥林 | 建筑学 | 2023 | 临床医学 | 80.69 | 79 | 54.0 | 69.34 | 未录取 |
13 | 3023004026 | 马靖尧 | 生物科学 | 2023 | 临床医学 | 76.34 | 83 | 52.00 | 69.27 | 未录取 |
14 | 3023004130 | 杨雨珊 | 生物科学 | 2023 | 临床医学 | 79.56 | 77 | 55.4 | 68.87 | 未录取 |
15 | 3023004136 | 樊江芸 | 生物科学 | 2023 | 临床医学 | 77.42 | 72 | 55.6 | 66.52 | 未录取 |
16 | 3024004071 | 邢必果 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 临床医学 | 74.98 | 69 | 55.6 | 64.84 | 未录取 |
17 | 3024004006 | 储文傅 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 临床医学 | 73.13 | 67 | 54.6 | 63.27 | 未录取 |
18 | 3024004204 | 姜雨欣 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 临床医学 | 69.95 | 60 | 53.4 | 59.35 | 未录取 |
19 | 3023004112 | 杨晟瑞 | 药学 | 2023 | 临床医学 | 75.72 |
|
| 15.14 | 未录取 |
生物医学工程专业遴选结果
序号 | 学号 | 名称 | 原专业 | 原年级 | 申请转入专业 | 加权平均成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 录取情况 |
1 | 3024207250 | 金伟涵 | 工科试验班(化工能源与生命健康类) | 2024 | 生物医学工程 | 89.31 | 90.4 | 89.86 | 拟录取 |
2 | 3024209105 | 孙诗涵 | 经济管理试验班 | 2024 | 生物医学工程 | 88.18 | 91.2 | 89.69 | 拟录取 |
3 | 3023208120 | 刘照坤 | 功能材料 | 2023 | 生物医学工程 | 87.45 | 89.4 | 88.43 | 拟录取 |
4 | 3024001036 | 欧畅哲 | 应用化学(拔尖班) | 2024 | 生物医学工程 | 87.13 | 87.8 | 87.47 | 拟录取 |
5 | 3024004061 | 孙名岳 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 85.99 | 88.8 | 87.40 | 拟录取 |
6 | 3024004226 | 徐航 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 84.44 | 89.2 | 86.82 | 拟录取 |
7 | 3024004222 | 刘锦轩 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 85.66 | 87.6 | 86.63 | 拟录取 |
8 | 3024004153 | 尤越 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 83.44 | 89 | 86.22 | 拟录取 |
9 | 3024004135 | 解宇轩 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 83.44 | 89 | 86.22 | 拟录取 |
10 | 3024004154 | 周世元 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 84.44 | 87.8 | 86.12 | 拟录取 |
11 | 3024004144 | 奚悦淙 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 80.81 | 90.8 | 85.81 | 拟录取 |
12 | 3024004064 | 徐宇航 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 80.51 | 90.4 | 85.46 | 拟录取 |
13 | 3024004049 | 郭昊 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 81.97 | 83.8 | 82.89 | 未录取 |
14 | 3024210025 | 井婉月 | 理科试验班(理化) | 2024 | 生物医学工程 | 81.63 | 82 | 81.82 | 未录取 |
15 | 3024004219 | 周冠志 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 81.01 | 81.8 | 81.41 | 未录取 |
16 | 3024004028 | 赵弈铖 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 80.40 | 77 | 78.70 | 未录取 |
17 | 3024004188 | 李文豪 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 82.30 | 74.4 | 78.35 | 未录取 |
18 | 3024004171 | 刘明鑫 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 78.63 | 74.8 | 76.72 | 未录取 |
19 | 3024004020 | 霍佳宁 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 78.94 | 74.2 | 76.57 | 未录取 |
20 | 3024004164 | 周泊铮 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 生物医学工程 | 58.29 | 70.4 | 64.35 | 未录取 |
智能医学工程专业遴选结果
序号 | 学号 | 名称 | 原专业 | 原年级 | 申请转入专业 | 加权平均成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 录取情况 |
1 | 3024205075 | 李佳骏 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 2024 | 智能医学工程 | 90.38 | 91.6 | 90.99 | 拟录取 |
2 | 3024004067 | 张赟 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 智能医学工程 | 87.49 | 92.2 | 89.85 | 拟录取 |
3 | 3024004146 | 李星汉 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 智能医学工程 | 85.66 | 89.4 | 87.53 | 拟录取 |
4 | 3024004026 | 闫子轩 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 智能医学工程 | 86.14 | 87.8 | 86.97 | 拟录取 |
5 | 3024004034 | 朱冠华 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 智能医学工程 | 85.50 | 87.2 | 86.35 | 拟录取 |
6 | 3024004126 | 刘泽宇 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 智能医学工程 | 85.46 | 86.8 | 86.13 | 拟录取 |
7 | 3024004127 | 李冉 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 智能医学工程 | 84.56 | 77.6 | 81.08 | 未录取 |
8 | 3024004197 | 张丞盈聿 | 医学试验班(新医科) | 2024 | 智能医学工程 | 83.50 | 76.2 | 79.85 | 未录取 |
公示期2025年5月21日—5月27日下午16:00,公示期内学生可提出放弃转专业申请,学校正式发文公布转专业名单后学生不能放弃转专业资格。如有异议,请在公示期内反馈至医学院。联系人:宗老师,电话:27406402。
医学院
2025年5月21日