医学试验班(新医科)2025级本科生 主修专业确认结果公示
2026-02-09
医学试验班(新医科)主修专业确认工作小组坚持立德树人、以学生发展为中心的教育理念,坚持公开、公平、公正的原则,依据《医学试验班(新医科)2025级本科生主修专业确认实施细则》文件,实施完成了医学试验班(新医科)2025级本科生主修专业选择与确认工作。
现将结果公示如下,公示时间:2026年2月9日-2026年2月11日,公示期间若有异议,可向工作组反映,联系邮箱:clivia@tju.edu.cn。
生物医学工程专业
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 3025006179 | 刘质锐 |
2 | 3025006010 | 吕文淇 |
3 | 3025006015 | 李衍昊 |
4 | 3025006201 | 彭明轩 |
5 | 3025001088 | 朱玮琦 |
6 | 3025006165 | 姚宜善 |
7 | 3025006029 | 马艺丹 |
8 | 3025006106 | 崔亦晓 |
9 | 3025006088 | 岳明熙 |
10 | 3025006011 | 李英杰 |
11 | 3025006018 | 何雨珂 |
12 | 3025006067 | 曹倡畅 |
13 | 3025006113 | 王毓灵 |
14 | 3025006199 | 江佳杰 |
15 | 3025006141 | 王政一 |
16 | 3025006157 | 贺琪轩 |
17 | 3025006146 | 陈一娴 |
18 | 3025006130 | 刘芮溪 |
19 | 3025006198 | 郜若涵 |
20 | 3025006098 | 冯希 |
21 | 3025006006 | 余紫玉 |
22 | 3025006138 | 雷志远 |
23 | 3025006190 | 卢禹冰 |
24 | 3025006203 | 杨雨杉 |
25 | 3025006081 | 常允瑞 |
26 | 3025006150 | 闵婕 |
27 | 3025006115 | 于知仟 |
28 | 3025006117 | 杨子霖 |
29 | 3025006176 | 丁晨曦 |
30 | 3025006209 | 罗优然 |
31 | 3025006187 | 吴广宪 |
32 | 3025006111 | 杜安哲 |
33 | 3025006142 | 康刘晶晶 |
34 | 3025006099 | 闫雨欣 |
35 | 3025006053 | 王心怡 |
36 | 3025006027 | 唐士迪 |
37 | 3025006091 | 张瀚月 |
38 | 3025006096 | 柳歆语 |
39 | 3025006114 | 李宜轩 |
40 | 3025006171 | 李晨琰 |
41 | 3025006003 | 李昶乐 |
42 | 3025006110 | 赵子轩 |
43 | 3025006125 | 李锵然 |
44 | 3025006207 | 姜钰萌 |
45 | 3025006162 | 祝允瑄 |
46 | 3025006112 | 高新宇 |
47 | 3025006100 | 朱哲铭昊 |
48 | 3025006126 | 曾天赐 |
49 | 3025006144 | 辛科 |
智能医学工程专业
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 3025006180 | 赵郭佳 |
2 | 3025006188 | 刘婧娴 |
3 | 3025006016 | 于文谦 |
4 | 3025006189 | 陈元怡 |
5 | 3025006184 | 郅雅茜 |
6 | 3025006205 | 韩承润 |
7 | 3025006134 | 姚雨桐 |
8 | 3025006037 | 陈妍希 |
9 | 3025006155 | 王瑜萱 |
10 | 3025006204 | 满俊廷 |
11 | 3025006177 | 董歆玥 |
12 | 3025006058 | 陈柏昆 |
13 | 3025006036 | 崔峰华 |
14 | 3025006083 | 申金颖 |
15 | 3025006009 | 张家瑞 |
16 | 3025006002 | 张雨菲 |
17 | 3025006040 | 刘心远 |
18 | 3025006061 | 郭羲庭 |
19 | 3025006024 | 王梦 |
20 | 3025006062 | 王昭懿 |
21 | 3025006161 | 郝一檀 |
22 | 3025006085 | 李莫北 |
23 | 3025006043 | 韩欣恬 |
24 | 3025006133 | 盛义扬 |
25 | 3025006181 | 武泽怡 |
26 | 3025006139 | 周润涵 |
27 | 3025006135 | 李晨贝 |
临床医学专业
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 3025006001 | 马小棋 |
2 | 3025006086 | 张雨轩 |
3 | 3025006149 | 叶佩瑜 |
4 | 3025006028 | 陈浩睿 |
5 | 3025006169 | 孙菲 |
6 | 3025006034 | 燕依冉 |
7 | 3025006210 | 张英睿 |
8 | 3025006007 | 何贝陈 |
9 | 3025006191 | 刘培琳 |
10 | 3025006129 | 汪心扬 |
11 | 3025006017 | 龚锦程 |
12 | 3025006092 | 于庆尧 |
13 | 3025006094 | 秦启扬 |
14 | 3025006109 | 刘竹韵 |
15 | 3025006195 | 邱力 |
16 | 3025006128 | 李紫怡 |
17 | 3025006041 | 叶婉卓 |
18 | 3025006124 | 李博洲 |
19 | 3025006063 | 陈祖钰 |
20 | 3025006107 | 盖泓宇 |
21 | 3025006072 | 杨濡瑜 |
22 | 3025006044 | 宁宛裕 |
23 | 3025006078 | 莫劭坤 |
24 | 3025006192 | 王汇博 |
25 | 3025006211 | 张嘉岚 |
26 | 3025006070 | 杨皓 |
27 | 3025006071 | 张琼 |
28 | 3025006008 | 王瑞远 |
29 | 3025006119 | 沈九洲 |
30 | 3025006087 | 王宏宇 |
31 | 3025006182 | 程钰淇 |
32 | 3025006167 | 王浩 |
33 | 3025006118 | 王晓蓓 |
34 | 3025006057 | 朋铖康 |
35 | 3025006055 | 梁雨歆 |
36 | 3025006052 | 任晓东 |
药学专业
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 3025006102 | 徐波 |
2 | 3025006120 | 周家妤 |
3 | 3025006208 | 王一茗 |
4 | 3025006038 | 周子琪 |
5 | 3025006103 | 高语童 |
6 | 3025006123 | 王悦宁 |
7 | 3025006215 | 薛沐寒 |
8 | 3025006077 | 肖蔺珈 |
9 | 3025006020 | 李祎旬 |
10 | 3025006136 | 庞胡杨 |
11 | 3025006217 | 张雨璇 |
12 | 3025006166 | 李童臻 |
13 | 3025006193 | 郭柏铄 |
14 | 3025006143 | 王梓优 |
15 | 3025006101 | 曾静怡 |
16 | 3025006116 | 陶庆治 |
17 | 3025006137 | 郭美嘉 |
18 | 3025006045 | 邵子灵 |
19 | 3025006093 | 王睿涵 |
20 | 3025006216 | 李建鑫 |
21 | 3025006047 | 张希跃 |
22 | 3025006054 | 王裕婷 |
23 | 3025006031 | 程子涵 |
24 | 3025006148 | 王梓荧 |
25 | 3025006025 | 王雨泽 |
26 | 3025006059 | 梁幸羽 |
27 | 3025006035 | 任科宇 |
28 | 3025006178 | 黄怡然 |
29 | 3025006039 | 吕泓增 |
30 | 3025006032 | 严茹梅 |
31 | 3025006080 | 张琪曼 |
32 | 3025006026 | 王优 |
33 | 3025006060 | 谢雨桐 |
34 | 3025006013 | 董宇 |
35 | 3025006132 | 梁宇琦 |
36 | 3025006076 | 谢晓岩 |
37 | 3025006145 | 王若兮 |
38 | 3025006212 | 王应时 |
39 | 3025006084 | 武俊曦 |
40 | 3025006049 | 付天宁 |
41 | 3025006213 | 李玥苇 |
42 | 3025006175 | 刘颐坤 |
43 | 3025006065 | 黄梓轩 |
44 | 3025006104 | 黄宇轩 |
生物科学专业
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 3025006050 | 虞悦 |
2 | 3025006164 | 尚应时 |
3 | 3025006012 | 彭骁麒 |
4 | 3025006005 | 张伊琳 |
5 | 3025006131 | 郭博飞 |
6 | 3025006108 | 张诗雯 |
7 | 3025006168 | 杜毅楷 |
8 | 3025006163 | 宋泓源 |
9 | 3025006197 | 易玳任 |
10 | 3025006121 | 赵海兮 |
11 | 3025006127 | 宋晨 |
12 | 3025006014 | 尹颂歌 |
13 | 3025006073 | 赵晗雅 |
14 | 3025006021 | 郑多运 |
15 | 3025006194 | 李云舒 |
16 | 3025006174 | 文鲁飞扬 |
17 | 3025006152 | 涂本昌 |
18 | 3025006200 | 齐玥彤 |
19 | 3025006186 | 周倞勃 |
20 | 3025006214 | 朱丽颖 |
21 | 3025006022 | 李睿哲 |
22 | 3025006147 | 巫文富 |
预防医学专业
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 3025006089 | 高畅 |
2 | 3025006196 | 何一诺 |
3 | 3025006202 | 尹泽 |
4 | 3025006095 | 常远 |
5 | 3025006183 | 徐周康 |
6 | 3025006185 | 马熙川 |
7 | 3025006019 | 孟令皓 |
8 | 3025006048 | 李金昌 |
9 | 3025006069 | 李嘉诚 |
10 | 3025006075 | 黄家瑞 |
11 | 3025006079 | 宋昌泽 |
12 | 3025006051 | 叶铭凯 |
13 | 3025006159 | 张菡熙 |
14 | 3025006042 | 王梓洋 |
15 | 3025006030 | 余伟民 |
16 | 3025006023 | 冯傲然 |
17 | 3025006097 | 李曾信 |
18 | 3025006082 | 赵梓博 |
19 | 3025006064 | 李乘风 |
20 | 3025006068 | 陈苏楠 |
21 | 3025006033 | 杨耀华 |
22 | 3025006105 | 郝红蕊 |
