2026年医学院转专业遴选结果公示(生物医学工程专业)
2026-05-20
根据天津大学《关于做好2026年本科生转专业工作的实施意见》和《医学院2025年本科生转专业实施细则》要求,现将2026年转专业遴选结果公示如下:
生物医学工程专业遴选结果
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 原年级 | 转入专业 | 转入年级 | 加权平均成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 录取情况 |
1 | 3025006103 | 高语童 | 药学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 91.54 | 94.40 | 92.68 | 拟录取 |
2 | 3025206109 | 赵睿可 | 生物科学(拔尖班) | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 91.40 | 94.40 | 92.60 | 拟录取 |
3 | 3025006169 | 孙菲 | 临床医学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 90.01 | 93.80 | 91.53 | 拟录取 |
4 | 3025006129 | 汪心扬 | 临床医学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 90.63 | 91.60 | 91.02 | 拟录取 |
5 | 3025006086 | 张雨轩 | 临床医学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 90.29 | 91.60 | 90.81 | 拟录取 |
6 | 3024004203 | 顾茗赫 | 临床医学 | 2024 | 生物医学工程 | 2025 | 89.40 | 91.60 | 90.28 | 拟录取 |
7 | 3025206108 | 唐幸运 | 建筑学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 89.88 | 90.80 | 90.25 | 拟录取 |
8 | 3025006208 | 王一茗 | 药学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 89.46 | 91.20 | 90.16 | 拟录取 |
9 | 3025006012 | 彭骁麒 | 生物科学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 88.20 | 93.00 | 90.12 | 拟录取 |
10 | 3024231027 | 熊阳康 | 地理科学 | 2024 | 生物医学工程 | 2025 | 88.94 | 91.60 | 90.00 | 拟录取 |
11 | 3025006166 | 李童臻 | 药学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 89.14 | 91.00 | 89.88 | 拟录取 |
12 | 3025006017 | 龚锦程 | 临床医学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 89.17 | 90.00 | 89.50 | 拟录取 |
13 | 3025006063 | 陈祖钰 | 临床医学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 87.67 | 91.80 | 89.32 | 拟录取 |
14 | 3025006041 | 叶婉卓 | 临床医学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 87.50 | 92.00 | 89.30 | 拟录取 |
15 | 3025006196 | 何一诺 | 预防医学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 86.79 | 92.40 | 89.03 | 拟录取 |
16 | 3025006168 | 杜毅楷 | 生物科学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 85.88 | 91.80 | 88.25 | 拟录取 |
17 | 3025006020 | 李祎旬 | 药学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 86.70 | 90.20 | 88.10 | 拟录取 |
18 | 3025209192 | 孙傅扬 | 经济管理试验班 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 84.91 | 92.00 | 87.75 | 拟录取 |
19 | 3025006039 | 吕泓增 | 药学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 84.50 | 92.00 | 87.50 | 拟录取 |
20 | 3025006031 | 程子涵 | 药学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 83.60 | 92.00 | 86.96 | 拟录取 |
21 | 3025006071 | 张琼 | 临床医学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 87.68 | 84.60 | 86.45 | 未录取 |
22 | 3025005148 | 张威涵 | 应用物理学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 86.70 | 84.60 | 85.86 | 未录取 |
23 | 3025006025 | 王雨泽 | 药学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 85.32 | 83.40 | 84.55 | 未录取 |
24 | 3025006127 | 宋晨 | 生物科学 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 83.68 | 84.40 | 83.97 | 未录取 |
25 | 3025209190 | 武子淳 | 经济管理试验班 | 2025 | 生物医学工程 | 2025 | 84.09 | 82.40 | 83.41 | 未录取 |
26 | 3024004188 | 李文豪 | 药学 | 2024 | 生物医学工程 | 2025 | 82.35 | 84.00 | 83.01 | 未录取 |
27 | 3024004213 | 刘家霖 | 临床医学 | 2024 | 生物医学工程 | 2025 | 82.26 | 83.00 | 82.56 | 未录取 |
28 | 3024004219 | 周冠志 | 临床医学 | 2024 | 生物医学工程 | 2025 | 80.94 | 83.00 | 81.76 | 未录取 |
公示期2026年5月20日—5月26日下午16:00,公示期内学生可提出放弃转专业申请,学校正式发文公布转专业名单后学生不能放弃转专业资格。如有异议,请在公示期内反馈至医学院。
联系人:宗老师,电话:27406402
天津大学医学院
2026年5月20日
